Wyniki głosowań
Zakończono: 19.06.2024 10:05:34
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 10:33:44
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 10:55:34
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 10:56:21
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 11:17:40
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 11:20:02
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 11:39:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 11:40:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 11:43:07
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 11:44:26
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 11:45:47
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 11:47:31
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 11:48:49
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 11:50:19
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 11:51:37
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 11:52:58
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 11:54:26
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 12:00:44
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 12:05:49
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 12:07:53
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 12:10:06
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 12:15:19
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 13:03:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | przeciw |
Zbigniew Krawczyński | przeciw |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | przeciw |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | przeciw |
Zakończono: 19.06.2024 13:09:14
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 13:26:49
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | wstrzymał się |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | wstrzymał się |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 13:29:11
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 13:31:27
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 13:40:15
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 13:44:55
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.06.2024 13:47:12
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Joanna Chrzanowska | za |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |